„Neviem, či sa to zdá len mne, ale za posledných 300 kilometrov som stretol 4 hliadky, ktoré merali rýchlosť. Možno som mal veľa šťastia, alebo naopak málo. Nech je to akokoľvek, vychádza to na jedno meranie za 75 kilometrov a to sa mi zdá naozaj veľa.“
Okrem objektívnej zodpovednosti, čo je fakt sila, sa niektoré pokuty zvýšili. Hlavne v meste. O 6-10 kilometrov vyššia rýchlosť vytiahne dvojnásobok, miesto 10 eur dvadsať. Podľa informácií všemocného ministerstva vnútra klesli tie mimo obce. Napríklad prekročenie o 20-24 kilometrov za hodinu bude potrestané iba 40 eurami, čím zákazník, teda vlastne vodič ušetrí 10 eur. Výhodný nákup!
Aké sú teda nové ceny za rýchlosť platné od 24.7.2012?
v obci1. do 6 km/h | napomenutím |
2. nad 6 do 10 km/h | 20 € |
3. nad 10 do 15 km/h | 40 € |
4. nad 15 do 19 km/h | 60 € |
5. nad 19 do 25 km/h | 90 € |
6. nad 25 do 30 km/h | 140 € |
7. nad 30 do 35 km/h | 200 € |
8. nad 35 do 40 km/h | 280 € |
9. nad 40 do 45 km/h | 360 € |
10. nad 45 do 50 km/h | 440 € |
11. nad 50 do 55 km/h | 540 € |
12. nad 55 do 60 km/h | 650 € |
13. nad 60 km/h a viac | predložiť |
mimo obce1. do 6 km/h | napomenutím |
2. nad 6 do 15 km/h | 20 € |
3. nad 15 do 25 km/h | 40 € |
4. nad 25 do 29 km/h | 60 € |
5. nad 29 do 35 km/h | 130 € |
6. nad 35 do 40 km/h | 200 € |
7. nad 40 do 45 km/h | 300 € |
8. nad 45 do 50 km/h | 400 € |
9. nad 50 do 55 km/h | 520 € |
10. nad 55 do 60 km/h | 650 € |
11. nad 60 km/h a viac | predložiť. |
Takže želáme veľa šťastia pri interakciách s tými, ktorí nám pomáhajú a chránia nás. Je to heslo vôbec pravdivé?
Ak chcete komplet cenník MV SR, tak link je tu: Cenník