Slovenský okruh bol jednou zo zastávok kolotoča pretekov WTCC (World Touring Car Championship). Jazdci ako Tom Chilton, Gabriele Tarquini a Alain Menu sa preháňali po okruhu v autách od Chevrroletu, BMW, Seatu a Fordu. Viac značiek vo WTCC nefigurovalo.
Výsledky oboch WTCC pretekov, sú v tabuľke:
WTCC Race 1 | |||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | KPH |
1 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon WTCC | 22:42.275 | 156.18 | |
2 | 4 | Y | Aleksei DUDUKALO | RUS | SEAT Leon WTCC | 22:44.759 | 155.89 |
3 | 8 | Alain MENU | CHE | Chevrolet Cruze 1.6T | 22:46.469 | 155.70 | |
4 | 16 | Y | Alberto CERQUI | ITA | BMW 320 TC | 22:49.267 | 155.38 |
5 | 26 | Y | Stefano D’ASTE | ITA | BMW 320 TC | 22:50.253 | 155.27 |
6 | 5 | Y | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | 22:52.218 | 155.05 |
7 | 20 | Y | Darryl O’YOUNG | HKG | SEAT Leon WTCC | 22:53.439 | 154.91 |
8 | 22 | Y | Tom BOARDMAN | GBR | SEAT Leon TDi | 23:02.918 | 153.85 |
9 | 27 | Y | Gabor WEBER | HUN | BMW 320 TC | 23:03.236 | 153.81 |
10 | 1 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | 23:03.449 | 153.79 | |
WTCC Race 2 | |||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | KPH |
1 | 2 | Robert HUFF | GBR | Chevrolet Cruze 1.6T | 22:38.101 | 156.66 | |
2 | 1 | Yvan MULLER | FRA | Chevrolet Cruze 1.6T | 22:40.130 | 156.42 | |
3 | 3 | Gabriele TARQUINI | ITA | SEAT Leon WTCC | 22:40.656 | 156.36 | |
4 | 15 | Tom CORONEL | NLD | BMW 320 TC | 22:46.960 | 155.64 | |
5 | 74 | Y | Pepe ORIOLA | ESP | SEAT Leon WTCC | 22:47.453 | 155.59 |
6 | 5 | Y | Norbert MICHELISZ | HUN | BMW 320 TC | 22:47.654 | 155.56 |
7 | 25 | Y | Mehdi BENNANI | MAR | BMW 320 TC | 22:49.776 | 155.32 |
8 | 16 | Y | Alberto CERQUI | ITA | BMW 320 TC | 22:50.874 | 155.20 |
9 | 20 | Y | Darryl O’YOUNG | HKG | SEAT Leon WTCC | 22:52.262 | 155.04 |
10 | 23 | Tom CHILTON | GBR | Ford Focus S2000 TC | 22:58.948 | 154.29 |
Pre motoristických nadšencov zo Slovenska však väčšie očakávania smerovali k seriálu ETCC (European Touring Car Championship), kde máme zástupcu. Matej Homola išiel prvý pretek vo svojom novom BMW 320si, ktoré nahradilo Alfu Romeo 156. A viedlo sa mu veľmi dobre, keď skončil v oboch pretekoch na celkovom piatom mieste, v triede S2000 dokonca na treťom. K výsledku gratulujeme!
Výsledky oboch pretekov ETCC:
ETCC Race 1 | |||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | KPH |
1 | 20 | S20 | Michal MATEJOVSKY | CZE | SEAT Leon TDi | 20:53.912 | 152.67 |
2 | 22 | SMT | Andreas PFISTER | DEU | SEAT Leon Copa | 20:57.985 | 152.18 |
3 | 2 | S20 | Petr FULIN | CZE | BMW 320si | 20:58.468 | 152.12 |
4 | 23 | SMT | Stian PAULSEN | NOR | SEAT Leon Copa | 20:59.598 | 151.98 |
5 | 11 | S20 | Matej HOMOLA | SVK | BMW 320si | 21:02.084 | 151.68 |
6 | 25 | SMT | Patrick NEMEC | SVK | SEAT Leon Copa | 21:08.483 | 150.92 |
7 | 6 | S20 | Peter RIKLI | CHE | Honda Civic FD | 21:13.451 | 150.33 |
8 | 9 | S20 | Christian FISCHER | CHE | Honda Accord Euro R | 21:19.846 | 149.58 |
9 | 7 | S20 | Ferenc FICZA | HUN | Alfa Romeo 156 | 21:20.045 | 149.56 |
10 | 24 | SMT | Urs SONDEREGGER | CHE | SEAT Leon Copa | 21:23.147 | 149.19 |
ETCC Race 2 | |||||||
POS | NO | CL | DRIVER | NAT | CAR | TIME | KPH |
1 | 2 | S20 | Petr FULIN | CZE | BMW 320si | 29:15.755 | 133.32 |
2 | 22 | SMT | Andreas PFISTER | DEU | SEAT Leon Copa | 29:18.952 | 133.08 |
3 | 20 | S20 | Michal MATEJOVSKY | CZE | SEAT Leon TDi | 29:20.138 | 132.99 |
4 | 23 | SMT | Stian PAULSEN | NOR | SEAT Leon Copa | 29:21.243 | 132.90 |
5 | 11 | S20 | Matej HOMOLA | SVK | BMW 320si | 29:29.504 | 132.28 |
6 | 6 | S20 | Peter RIKLI | CHE | Honda Civic FD | 29:31.491 | 132.13 |
7 | 7 | S20 | Ferenc FICZA | HUN | Alfa Romeo 156 | 29:34.010 | 131.95 |
8 | 25 | SMT | Patrick NEMEC | SVK | SEAT Leon Copa | 29:44.278 | 131.19 |
9 | 9 | S20 | Christian FISCHER | CHE | Honda Accord Euro R | 29:51.993 | 130.62 |
10 | 3 | S20 | Aytac BITER | TUR | BMW 320si | 29:59.988 | 130.04 |
Foto: Corvette Club Slovakia
http://corvetteclub.sk/