Hyundai predstavil svoj model i20 päť dní predtým, ako Škoda ukázala Fabiu. Aj to je možno dôvod, prečo i20 začína na 8990 eurách a Fabia v základe stojí o 50 eur menej. Lenže nie je všetko až také jednoznačné. Minimálne ten päťdesiateurový rozdiel nie je závažný.
Najväčším rozdielom medzi dvoma základnými autami je motor. Kým kórejský predstaviteľ triedy malých áut sa spolieha na 1,2-litrový štvorvalec s 55 kW (75 k), Fabia rozbieha pôsobenie s 44 kW (60 k) z litrového trojvalca.
Ak teda chceme naozaj porovnateľné motorizácie, tak musíme zobrať Fabiu so silnejším litrovým motorom s 55 kW (75 k) za 9540 eur. A to zrazu váhy posúva v prospech Hyundaiu. Aj keď je o 100 kíl ťažší. Teda s klímou. Krútiaci moment však hovorí jasne.
Porovnanie technických parametrov
Hyundai i20 1,2 | Parameter | Škoda Fabia 1,0 75PS |
---|---|---|
55 kW (75 k) pri 5500 otáčkach | Výkon | 55 kW (75 k) pri 620 otáčkach |
122 Nm pri 4000 otáčkach | Krútiaci moment | 95 Nm od 3 do 4000 otáčok |
13,6 sekundy | Zrýchlenie 0-100 km/h | 14,7 sekundy |
160 km/h | Maximálna rýchlosť | 172 km/h |
4,8 l/100 km | Kombinovaná spotreba | 4,8 l/100 km |
112 g CO2/km | Emisie | 108 g CO2/km |
1158 kg | Hmotnosť | 1055 kg |
326/1042 litrov | Batožinový priestor | 330/1150 litrov |
Výbava sa však dá považovať za rozhodujúcu. A to nehovoriac o záruke.
Porovnanie základných cien a výbav i20 a Fabie
Hyundai i20 1,2 | Škoda Fabia 1,0 75 PS | |
---|---|---|
8990 € | Základná cena | 9540 € |
X | Manuálna klimatizácia | 0 € * |
X | El. ovládanie predných okien | X s manuálnou klímou |
X | El. ovládanie zrkadiel | X s manuálnou klímou |
400 € | Start-Stop | X |
6 ks | Airbagy | 6 ks |
X | ABS | X |
X | ESP | X |
X sériovo s alarmom | Centrálne zamykanie s DO | X s manuálnou klímou |
- | LED denné svietenie | 218 € |
400 € | Metalíza | 378 € |
- | Hmlovky | 210 € |
X | Rádio s USB | X |
X | Palubný počítač | 52 € |
9390 € | Provnateľná cena | 9810 € |
5 rokov bez obmedzenia | Záruka | 4 roky/60 000 km |
X: sériová výbava
-: nedostupné
*: do konca januára je balík zadarmo, potom za 199 €
Hyundai ešte naviac v základnej výbave ponúkne výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča, či asistent rozjazdu do kopca. Pre detailnejšie porovnanie odporúčame nahliadnuť do cenníkov, ktoré nájdete aj pod článkami z predstavenia oboch áut. Tak čo, ktoré by ste si vybrali?
Dobry den
Prosim Vas opravte si udaj o krutiacom momente pri Hyundai i20, ktory nie je 90Nm ale 122Nm
Hotovo, dakujem za upozornenie.