Istý nemecký časopis, Auto v obraze, každoročne vytvára spoločne s firmou Schwacke tabuľku hodnoty áut pri opätovnom predaji Wertmeister (Value Champion). Najskôr si trh rozdelia na jednotlivé segmenty a potom sledujú. Dosť nuda. Potom po štyroch rokoch stanovia, ktoré auto si ako viedlo. Zase nuda. A zaujímavé to nie je ani pri pohľade na výsledky do tabuliek. Šedá, šedá, šedá. Na pár výnimiek to je predpokladateľné.
Ale vážne, pre tých, ktorí si kupujú auto hlavne rozumom je toto celkom dobrá pomôcka pri výbere. Jedine, že by to nejaká nečakaná kríza znova poprehadzovala.
Tak, tramtarará, auto s relatívne najvyššou zostatkovou hodnotou je… Mini Cooper! Ten sa dá po štyroch rokoch predať za 66 percent pôvodnej ceny. V absolútnych číslach vedie Dacia modelom Logan MCV, čiže kombíkom. Z pôvodnej ceny na nemeckom trhu, 8440 eur je po štyroch rokoch až 4350. Takže ročne priemerne auto stratí 1022,5 eura. Dacia bola najúspešnejšou automobilkou v zhrnutí. Získala tri prvenstvá v absolútnych číslach. To sa nie je čomu čudovať. Veď keď je základná cena Sandera 10 090 eur a mal by po štyroch rokoch zostatok normálneho auta, čo je cca 30 percent, tak by bol za tritisíc eur. To je nemysliteľné a trh deformujúce čarovanie.
Miernym prekvapením bolo umiestnenie Fordu Galaxy ako lídra pri zostatkovej hodnote veľkých MPV. Porazil dokonca aj Volkswagen Sharan, samozrejme iba v absolútnych číslach.
Víťazi podľa kategórií sú tu:
Wertmeister 2012 – Najlepší uhovávači hodnôt po štyroch rokoch v relatívnom vyjadrení (v percentách)
Trieda | Model | Zostatok | Cena nového | Strata |
Mikroautá | Fiat 500 TwinAir Start&Stop | 60,30% | 17.250 € | 6.850 € |
Malé autá | Mini Cooper II | 66,00% | 20.000 € | 6.800 € |
Kompakty | BMW 118i | 59,40% | 31.640 € | 12.840 € |
Stredná trieda | Audi A4 Avant 2.0 TDI | 58,80% | 39.025 € | 16.074 € |
Vyššia trieda | BMW 525d Touring | 56,00% | 60 900 € | 26 802 € |
Luxusné autá | Porsche Panamera Turbo PDK | 56,30% | 162.758 € | 71.206 € |
Kompakt-Vany | Mercedes B 180 CDI Blue Efficiency | 53,70% | 30.708 € | 14.209 € |
Vany | VW Sharan 2.0 TDI BlueMotion | 55,00% | 38.090 € | 17.141 € |
Kompakt-SUV | Audi Q5 2.0 TDI quattro | 64,60% | 42.275 € | 14.974 € |
SUV | BMW X5 xDrive 30d | 59,70% | 76.610 € | 30.859 € |
Športové | BMW Z4 sDrive28i | 61,70% | 46.420 € | 11.770 € |
Wertmeister 2012 – Najnižšia strata podľa tried po štyroch rokoch v absolútnych číslach
Trieda | Model | Strata | Cena nového | Po 4 rokoch |
Mikroautá | Nissan Pixo 1.0 | 4.120 € | 8.670 € | 4.550 € |
Malé autá | Dacia Sandero 1.2 16V | 4.640 € | 10.090 € | 5.450 € |
Kompakty | Dacia Logan MCV 1.6 | 4.090 € | 8.440 € | 4.350 € |
Stredná trieda | Skoda Octavia Combi 1.4 | 10.759 € | 21.259 € | 10.500 € |
Vyššia trieda | Audi A6 Avant 2.0 TDI | 25.370 € | 52.170 € | 26.800 € |
Luxusné autá | Audi A7 2.8 FSI Multitronic | 33.161 € | 62.960 € | 29.799 € |
Kompakt-Vany | Kia Venga 1.4 CVVT | 8.626 € | 15.525 € | 6.899 € |
Vany | Ford Galaxy 2.0 | 16.084 € | 29.185 € | 13.101 € |
Kompakt-SUV | Dacia Duster 1.6 16V 4×4 | 5.841 € | 13.190 € | 7.349 € |
SUV | BMW X5 xDrive 30d | 30.859 € | 76.610 € | 45.751 € |
Športové | Hyundai Veloster 1.6 | 11.680 € | 22.080 € | 10.400 € |
My ostatní, čo sa rozhodujeme o novom aute skôr emóciami ako hlavou, siahneme po niečom, pri čom nám bude jedno akú to má zostatkovú hodnotu. Alfa Romeo Brera vitaj!