Ferrari predstavilo nástupcu modelu 488 GTB, ktorý prišiel s prepĺňaným osemvalcom. Veď 458 Italia bola atmosférická. Nový model ponesie meno F8 Tributo a bude mať niekoľko odkazov na modely z minulosti.
Zadný kryt motora bude mať také otvory ako mal legendárny model F40. Zadné svetlá sú zdvojené ako aj na GTC4Lusso. Vraj bude auto celkovo hladšie a bude mať lepšie tvary z pohľadu aerodynamiky. Vyzerá výborne, to sa mu uprieť nedá.
Motor V8 s objemom 3,9 litra má výkon taký ako mal špeciál Pista. Ale to je asi jedno. Ako je na tom v porovnaní s najbližším konkurentom? Tým je predsa McLaren 720S. Skúsime to dať do tabuľky.
Ferrari F8 Tributo | McLaren 720S | Ferrari F40 | |
---|---|---|---|
Usporiadanie motora | V8 | V8 | V8 |
Objem motora | 3902 cm3 | 3994 cm3 | 2936 cm3 |
Výkon | 530 kW/720 k pri 8800 ot/min | 530 kW/720 k pri 7500 ot/min | 352 kW/478 k pri 7000 ot/min |
Krútiaci moment | 770 Nm pri 3250 ot/min | 770 Nm pri 5500 ot/min | 577 Nm pri 4000 ot/min |
Prevodovka | ? | 7-stupňový automat | 5-stupňový manuál |
Hmotnosť | 1330 kg | 1419 kg | 1254 kg |
Zrýchlenie 0-100 km/h | 2,9 s | 2,9 s | 4,2 s |
Zrýchlenie 0-200 km/h | 7,8 s | 7,8 s | 11,0 s |
Maximálna rýchlosť | 340 km/h | 341 km/h | 317 km/h |
Zdá sa, že jeden od druhého odpisovali. Výkony totožné, dynamické parametre tiež. To nemôže byť náhoda. Inak, pre porovnanie si pozrite ako na tom je Ferrari F40. Až tak sa posunuli výkony áut v priebehu času.